i | Player | Position | Start $ | $ Change | Price $ | Own (%) | Games | Avg | Points | PPM | Eco | PR | BE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P Dangerfield | Mid,Fwd | 816000 | -300000 | 516000 | 2.3 | 5 | 72.0 | 360 | 0.6853 | 1433 | 16 | 56 | 85 | 79 | 46 | 106 | 44 | |||||||||||||||||||||
![]() | R Laird | Mid,Def | 1019000 | -95000 | 924000 | 3.3 | 5 | 86.0 | 430 | 0.8559 | 2149 | -12 | 98 | 89 | 80 | 99 | 98 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Crisp | Mid | 852000 | 69000 | 921000 | 2.5 | 5 | 79.4 | 397 | 0.7512 | 2320 | -12.6 | 92 | 83 | 62 | 69 | 64 | 119 | |||||||||||||||||||||
![]() | S Docherty | Mid,Def | 782000 | 119000 | 901000 | 6.7 | 2 | 64.5 | 129 | 0.6582 | 6984 | -46.5 | 111 | 87 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S Pendlebury | Mid | 812000 | 142000 | 954000 | 2.2 | 4 | 99.8 | 399 | 1.0335 | 2391 | -28.2 | 128 | 103 | 74 | 102 | 120 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S Sidebottom | Mid | 749000 | 133000 | 882000 | 1.7 | 5 | 88.6 | 443 | 0.9954 | 1991 | -24.4 | 113 | 106 | 95 | 114 | 93 | 35 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Neale | Mid | 1038000 | -146000 | 892000 | 5.1 | 5 | 90.6 | 453 | 0.8412 | 1969 | 23.6 | 67 | 93 | 79 | 128 | 90 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() | J O'Meara | Mid | 636000 | -20000 | 616000 | 0.5 | 2 | 65.5 | 131 | 0.7944 | 4702 | -19.5 | 85 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M Blicavs | Mid,Def | 704000 | -41000 | 663000 | 0.9 | 5 | 70.4 | 352 | 0.6171 | 1884 | -2.6 | 73 | 32 | 69 | 69 | 66 | 116 | |||||||||||||||||||||
![]() | M Duncan | Def,Mid | 795000 | -183000 | 612000 | 0.2 | 2 | 79.0 | 158 | 0.8905 | 3873 | -22 | 101 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D Shiel | Mid,Def | 769000 | -80000 | 689000 | 0.5 | 4 | 68.8 | 275 | 1.0166 | 2505 | -58.2 | 127 | 91 | 93 | 61 | 30 | ||||||||||||||||||||||
![]() | A Treloar | Mid | 1129000 | -213000 | 916000 | 0.8 | 1 | 90.0 | 90 | 0.9676 | 10178 | -68 | 158 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | C Ward | Mid | 738000 | -191000 | 547000 | 0.7 | 5 | 68.8 | 344 | 0.8019 | 1590 | -28.2 | 97 | 108 | 41 | 39 | 81 | 75 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Hill | Mid,Fwd | 762000 | 2000 | 764000 | 0.9 | 5 | 75.4 | 377 | 0.6926 | 2027 | -6.6 | 82 | 68 | 82 | 107 | 61 | 59 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Viney | Mid | 897000 | -3000 | 894000 | 0.3 | 4 | 96.3 | 385 | 0.8944 | 2322 | 10.3 | 86 | 79 | 91 | 113 | 102 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M Wood | Mid,Fwd | 847000 | -162000 | 685000 | 1.1 | 3 | 56.0 | 168 | 0.5558 | 4077 | 0 | 56 | 75 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
![]() | T Boak | Mid,Fwd | 769000 | -54000 | 715000 | 0.4 | 2 | 52.5 | 105 | 0.5347 | 6810 | -31.5 | 84 | 56 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O Wines | Mid | 930000 | -10000 | 920000 | 0.4 | 5 | 76.4 | 382 | 0.9658 | 2408 | -29.6 | 106 | 84 | 40 | 90 | 71 | 97 | |||||||||||||||||||||
![]() | K Mcintosh | Mid | 486000 | -29000 | 457000 | 1.3 | 5 | 65.4 | 327 | 0.6803 | 1398 | 27.4 | 38 | 74 | 55 | 59 | 59 | 80 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Lloyd | Def,Mid | 779000 | 96000 | 875000 | 4.5 | 5 | 76.6 | 383 | 0.6846 | 2285 | 6.6 | 70 | 75 | 73 | 109 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Parker | Mid,Fwd | 839000 | 23000 | 862000 | 2.5 | 5 | 87.6 | 438 | 0.8409 | 1968 | 17.6 | 70 | 69 | 77 | 97 | 83 | 112 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Liberatore | Mid | 898000 | 66000 | 964000 | 9.9 | 5 | 96.6 | 483 | 0.9336 | 1996 | 3.6 | 93 | 85 | 112 | 94 | 52 | 140 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Macrae | Fwd,Mid | 732000 | 215000 | 947000 | 32.9 | 5 | 90.2 | 451 | 0.8947 | 2100 | -0.8 | 91 | 59 | 83 | 95 | 139 | 75 | |||||||||||||||||||||
![]() | G Hewett | Mid | 852000 | 66000 | 918000 | 7.6 | 5 | 101.8 | 509 | 0.9543 | 1804 | -3.2 | 105 | 121 | 123 | 114 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Acres | Mid | 909000 | -191000 | 718000 | 0.6 | 4 | 69.0 | 276 | 0.6951 | 2601 | -10 | 79 | 88 | 71 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||||||
![]() | J Kelly | Mid | 977000 | -181000 | 796000 | 2.0 | 3 | 81.3 | 244 | 0.7893 | 3262 | -7.7 | 89 | 93 | 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||
![]() | M Bontempelli | Mid | 1101000 | -86000 | 1015000 | 25.7 | 4 | 107.0 | 428 | 1.1149 | 2371 | 58 | 49 | 119 | 79 | 126 | 104 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M Crouch | Mid | 1046000 | -176000 | 870000 | 0.2 | 3 | 71.7 | 215 | 0.9498 | 4047 | -61.3 | 133 | 76 | 78 | 61 | |||||||||||||||||||||||
![]() | N Holman | Mid,Fwd | 505000 | -78000 | 427000 | 0.5 | 5 | 44.2 | 221 | 0.5992 | 1932 | -40.8 | 85 | 20 | 24 | 68 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Harmes | Mid,Fwd | 674000 | -19000 | 655000 | 0.4 | 4 | 60.8 | 243 | 0.7926 | 2695 | -15.2 | 76 | 0 | 90 | 89 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P Cripps | Mid | 1026000 | -229000 | 797000 | 5.6 | 5 | 100.0 | 500 | 0.9579 | 1594 | 19 | 81 | 84 | 82 | 131 | 95 | 108 | |||||||||||||||||||||
![]() | Z Jones | Mid | 589000 | -100000 | 489000 | 0.3 | 3 | 36.3 | 109 | 0.5006 | 4486 | -22.7 | 59 | 27 | 17 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Z Merrett | Mid | 1116000 | -162000 | 954000 | 19.3 | 5 | 103.6 | 518 | 0.9619 | 1842 | 18.6 | 85 | 134 | 81 | 106 | 117 | 80 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Hunt | Def,Mid | 639000 | -240000 | 399000 | 0.7 | 5 | 55.6 | 278 | 0.5191 | 1435 | -33.4 | 89 | 52 | 61 | 60 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Petracca | Mid,Fwd | 923000 | -33000 | 890000 | 29.8 | 5 | 106.2 | 531 | 0.9813 | 1676 | 15.2 | 91 | 104 | 100 | 114 | 121 | 92 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Weller | Def,Mid | 756000 | -250000 | 506000 | 0.2 | 4 | 49.3 | 197 | 0.5845 | 2569 | -7.7 | 57 | 47 | 82 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | J De Goey | Mid | 819000 | -171000 | 648000 | 0.4 | 3 | 54.0 | 162 | 0.5187 | 4000 | -46 | 100 | 55 | 76 | 31 | |||||||||||||||||||||||
![]() | I Heeney | Mid | 1079000 | -100000 | 979000 | 10.7 | 5 | 85.8 | 429 | 0.8013 | 2282 | -29.2 | 115 | 102 | 87 | 72 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Steele | Mid | 1094000 | -70000 | 1024000 | 2.8 | 5 | 91.6 | 458 | 0.9613 | 2236 | 11.6 | 80 | 80 | 65 | 91 | 113 | 109 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Miller | Mid | 955000 | -89000 | 866000 | 1.4 | 5 | 92.2 | 461 | 0.8756 | 1879 | -32.8 | 125 | 97 | 95 | 73 | 106 | 90 | |||||||||||||||||||||
![]() | A Neal-Bullen | Mid,Fwd | 811000 | -209000 | 602000 | 1.3 | 5 | 71.0 | 355 | 0.6814 | 1696 | -10 | 81 | 48 | 72 | 85 | 73 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | E Langdon | Mid | 814000 | -134000 | 680000 | 0.4 | 5 | 86.8 | 434 | 0.8195 | 1567 | 24.8 | 62 | 113 | 79 | 92 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Daniel | Mid,Fwd | 514000 | 309000 | 823000 | 47.9 | 5 | 77.4 | 387 | 0.7005 | 2127 | 2.4 | 75 | 98 | 80 | 75 | 77 | 57 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Sinclair | Def,Mid | 1046000 | -114000 | 932000 | 27.0 | 5 | 87.0 | 435 | 0.8298 | 2143 | -19 | 106 | 106 | 78 | 95 | 61 | 95 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Hopper | Mid | 846000 | -34000 | 812000 | 0.6 | 5 | 82.8 | 414 | 0.8374 | 1961 | 6.8 | 76 | 97 | 86 | 81 | 86 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Oliver | Mid | 797000 | 35000 | 832000 | 16.1 | 4 | 77.0 | 308 | 0.7891 | 2701 | -30 | 107 | 98 | 81 | 88 | 41 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M Kennedy | Mid,Fwd | 791000 | 175000 | 966000 | 21.9 | 5 | 106.0 | 530 | 1.0093 | 1823 | -61 | 167 | 89 | 109 | 107 | 111 | 114 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Fiorini | Mid | 758000 | 62000 | 820000 | 0.3 | 1 | 57.0 | 57 | 0.5215 | 14386 | -3 | 60 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | J Dunkley | Mid | 1102000 | -152000 | 950000 | 12.0 | 5 | 105.0 | 525 | 1.0105 | 1810 | 32 | 73 | 98 | 97 | 113 | 106 | 111 | |||||||||||||||||||||
![]() | D Tucker | Def,Mid | 703000 | -122000 | 581000 | 0.2 | 3 | 42.3 | 127 | 0.3853 | 4575 | -57.7 | 100 | 68 | 50 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B Williams | Mid,Def | 773000 | 57000 | 830000 | 1.2 | 5 | 79.0 | 395 | 0.7004 | 2101 | -43 | 122 | 68 | 112 | 67 | 77 | 71 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Wagner | Def,Mid | 628000 | 87000 | 715000 | 0.7 | 3 | 74.3 | 223 | 0.8531 | 3206 | 19.3 | 55 | 65 | 94 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() | J Dawson | Mid | 1080000 | -27000 | 1053000 | 43.4 | 5 | 103.0 | 515 | 0.9768 | 2045 | -2 | 105 | 92 | 123 | 100 | 122 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Berry | Mid | 865000 | 25000 | 890000 | 1.2 | 5 | 67.6 | 338 | 0.8227 | 2633 | -11.4 | 79 | 86 | 79 | 77 | 91 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | H McCluggage | Mid | 999000 | 1000 | 1000000 | 3.5 | 5 | 98.8 | 494 | 0.9746 | 2024 | -35.2 | 134 | 111 | 62 | 113 | 91 | 117 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Daicos | Mid,Def | 973000 | 26000 | 999000 | 15.9 | 5 | 90.0 | 450 | 0.8375 | 2220 | -4 | 94 | 65 | 95 | 119 | 101 | 70 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Bowes | Mid,Def | 805000 | -221000 | 584000 | 0.2 | 5 | 61.4 | 307 | 0.6177 | 1902 | -12.6 | 74 | 74 | 40 | 67 | 73 | 53 | |||||||||||||||||||||
![]() | M O'Connor | Def,Mid | 563000 | 170000 | 733000 | 1.1 | 5 | 58.8 | 294 | 0.5825 | 2493 | -60.2 | 119 | 70 | 40 | 61 | 73 | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | I Cumming | Mid | 575000 | -23000 | 552000 | 2.1 | 5 | 61.2 | 306 | 0.5958 | 1804 | -13.8 | 75 | 61 | 49 | 71 | 78 | 47 | |||||||||||||||||||||
![]() | H Perryman | Def,Mid | 759000 | -167000 | 592000 | 8.7 | 5 | 67.0 | 335 | 0.6558 | 1767 | -20 | 87 | 77 | 33 | 67 | 76 | 82 | |||||||||||||||||||||
![]() | W Setterfield | Mid | 833000 | 86000 | 919000 | 1.9 | 5 | 102.6 | 513 | 1.0522 | 1791 | -14.4 | 117 | 104 | 107 | 65 | 112 | 125 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Taranto | Mid | 980000 | -55000 | 925000 | 2.8 | 5 | 99.2 | 496 | 0.9197 | 1865 | 20.2 | 79 | 97 | 120 | 76 | 109 | 94 | |||||||||||||||||||||
![]() | H Morrison | Mid | 580000 | 116000 | 696000 | 1.1 | 5 | 69.6 | 348 | 0.6711 | 2000 | -4.4 | 74 | 62 | 82 | 79 | 69 | 56 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Nash | Mid | 758000 | -66000 | 692000 | 1.0 | 2 | 46.5 | 93 | 0.6858 | 7441 | -20.5 | 67 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | J Simpkin | Mid,Fwd | 781000 | -139000 | 642000 | 8.6 | 5 | 79.8 | 399 | 0.6942 | 1609 | 2.8 | 77 | 110 | 81 | 51 | 94 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() | W Drew | Mid | 876000 | -124000 | 752000 | 0.3 | 5 | 76.0 | 380 | 0.7028 | 1979 | -31 | 107 | 86 | 63 | 89 | 53 | 89 | |||||||||||||||||||||
![]() | S Bolton | Mid,Fwd | 754000 | -71000 | 683000 | 5.9 | 5 | 73.2 | 366 | 0.6984 | 1866 | -8.8 | 82 | 83 | 98 | 66 | 22 | 97 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Graham | Mid,Fwd | 662000 | 128000 | 790000 | 2.4 | 5 | 87.0 | 435 | 0.8122 | 1816 | -1 | 88 | 99 | 83 | 65 | 84 | 104 | |||||||||||||||||||||
![]() | O Florent | Def,Mid | 785000 | -227000 | 558000 | 1.2 | 5 | 61.6 | 308 | 0.5822 | 1812 | -30.4 | 92 | 86 | 54 | 36 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||
![]() | P Lipinski | Mid,Fwd | 705000 | 29000 | 734000 | 7.7 | 5 | 71.4 | 357 | 0.6972 | 2056 | 14.4 | 57 | 80 | 67 | 66 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||
![]() | Z Bailey | Mid,Fwd | 709000 | 68000 | 777000 | 2.9 | 5 | 74.0 | 370 | 0.6807 | 2100 | 9 | 65 | 100 | 34 | 120 | 52 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | A Brayshaw | Mid | 1073000 | -11000 | 1062000 | 22.9 | 5 | 110.6 | 553 | 1.0859 | 1920 | 3.6 | 107 | 123 | 106 | 127 | 78 | 119 | |||||||||||||||||||||
![]() | A Cerra | Mid | 745000 | 204000 | 949000 | 13.6 | 5 | 91.0 | 455 | 0.8957 | 2086 | -29 | 120 | 101 | 109 | 91 | 82 | 72 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Kelly | Mid,Fwd | 881000 | -352000 | 529000 | 0.5 | 3 | 59.3 | 178 | 0.5542 | 2972 | -12.7 | 72 | 75 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C Jiath | Mid,Def | 492000 | -11000 | 481000 | 2.4 | 4 | 73.8 | 295 | 0.8442 | 1631 | 21.8 | 52 | 55 | 20 | 113 | 107 | ||||||||||||||||||||||
![]() | J Worpel | Mid | 796000 | -99000 | 697000 | 1.7 | 5 | 87.4 | 437 | 0.8978 | 1595 | -4.6 | 92 | 85 | 104 | 79 | 56 | 113 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Davies-Uniacke | Mid | 984000 | -201000 | 783000 | 1.3 | 5 | 88.8 | 444 | 0.7760 | 1764 | -38.2 | 127 | 106 | 71 | 83 | 86 | 98 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Baker | Mid,Fwd | 805000 | -61000 | 744000 | 4.4 | 5 | 78.4 | 392 | 0.7232 | 1898 | -6.6 | 85 | 82 | 77 | 77 | 65 | 91 | |||||||||||||||||||||
![]() | E Richards | Mid | 882000 | 67000 | 949000 | 3.9 | 5 | 107.0 | 535 | 1.0064 | 1774 | 5 | 102 | 92 | 101 | 92 | 119 | 131 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Sholl | Mid | 875000 | -219000 | 656000 | 0.1 | 1 | 28.0 | 28 | 0.4747 | 23429 | -98 | 126 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | S Walsh | Mid | 1089000 | -187000 | 902000 | 1.9 | 5 | 93.6 | 468 | 0.8988 | 1927 | -1.4 | 95 | 126 | 85 | 97 | 76 | 84 | |||||||||||||||||||||
![]() | I Rankine | Fwd,Mid | 819000 | 11000 | 830000 | 23.3 | 5 | 99.0 | 495 | 0.9194 | 1677 | 26 | 73 | 107 | 98 | 93 | 120 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Atkins | Mid | 732000 | 158000 | 890000 | 0.8 | 5 | 82.8 | 414 | 0.8506 | 2150 | -20.2 | 103 | 72 | 88 | 100 | 78 | 76 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Caldwell | Mid | 969000 | 70000 | 1039000 | 1.2 | 1 | 72.0 | 72 | 0.8748 | 14431 | -51 | 123 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | X O'Halloran | Mid,Fwd | 488000 | 125000 | 613000 | 3.4 | 4 | 42.5 | 170 | 0.5485 | 3606 | -1.5 | 44 | 30 | 19 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||
![]() | T Bedford | Mid,Fwd | 591000 | -64000 | 527000 | 5.9 | 4 | 46.5 | 186 | 0.5306 | 2833 | -22.5 | 69 | 34 | 55 | 61 | 36 | ||||||||||||||||||||||
![]() | K Chandler | Fwd,Mid | 627000 | 22000 | 649000 | 0.7 | 5 | 79.8 | 399 | 0.6914 | 1627 | 18.8 | 61 | 63 | 61 | 92 | 124 | 59 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Jordon | Mid,Fwd | 625000 | -24000 | 601000 | 4.1 | 5 | 56.0 | 280 | 0.5383 | 2146 | -12 | 68 | 48 | 40 | 50 | 83 | 59 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Sparrow | Mid,Fwd | 665000 | -58000 | 607000 | 0.7 | 5 | 58.4 | 292 | 0.5650 | 2079 | -5.6 | 64 | 33 | 67 | 111 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Scott | Mid | 821000 | -387000 | 434000 | 0.1 | 2 | 14.5 | 29 | 0.2952 | 14966 | -44.5 | 59 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Z Butters | Mid | 1089000 | -108000 | 981000 | 16.0 | 5 | 109.0 | 545 | 0.9909 | 1800 | 29 | 80 | 105 | 114 | 126 | 105 | 95 | |||||||||||||||||||||
![]() | X Duursma | Mid | 839000 | -89000 | 750000 | 0.4 | 5 | 73.4 | 367 | 0.7162 | 2044 | -4.6 | 78 | 58 | 83 | 59 | 89 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Rozee | Mid,Def | 996000 | 26000 | 1022000 | 45.2 | 5 | 108.8 | 544 | 0.9305 | 1879 | -31.2 | 140 | 126 | 101 | 108 | 87 | 122 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Ross | Mid,Fwd | 668000 | 14000 | 682000 | 1.1 | 5 | 57.6 | 288 | 0.5961 | 2368 | 7.6 | 50 | 62 | 62 | 75 | 30 | 59 | |||||||||||||||||||||
![]() | J McInerney | Mid,Fwd | 811000 | -7000 | 804000 | 1.0 | 4 | 78.8 | 315 | 0.7550 | 2552 | -23.2 | 102 | 62 | 99 | 71 | 83 | ||||||||||||||||||||||
![]() | J Rowbottom | Mid | 869000 | -93000 | 776000 | 2.0 | 5 | 89.4 | 447 | 0.9221 | 1736 | 17.4 | 72 | 94 | 96 | 91 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Smith | Mid,Fwd | 598000 | 596000 | 1194000 | 72.7 | 5 | 117.2 | 586 | 1.0966 | 2038 | -33.8 | 151 | 102 | 84 | 132 | 119 | 149 | |||||||||||||||||||||
![]() | M Rowell | Mid | 962000 | 82000 | 1044000 | 4.9 | 5 | 73.6 | 368 | 0.7075 | 2837 | -11.4 | 85 | 99 | 88 | 62 | 63 | 56 | |||||||||||||||||||||
![]() | N Anderson | Mid | 1067000 | -41000 | 1026000 | 8.6 | 5 | 89.0 | 445 | 0.8157 | 2306 | -7 | 96 | 94 | 110 | 78 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||
![]() | D Stephens | Mid | 489000 | 130000 | 619000 | 0.4 | 5 | 75.8 | 379 | 0.6655 | 1633 | -18.2 | 94 | 85 | 75 | 52 | 91 | 76 | |||||||||||||||||||||
![]() | H Young | Mid | 953000 | -95000 | 858000 | 0.4 | 4 | 73.3 | 293 | 0.9638 | 2928 | -62.7 | 136 | 90 | 90 | 75 | 38 | ||||||||||||||||||||||
![]() | C Serong | Mid | 1067000 | -104000 | 963000 | 15.1 | 5 | 82.2 | 411 | 0.8271 | 2343 | -54.8 | 137 | 101 | 79 | 75 | 65 | 91 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Green | Mid | 1025000 | -44000 | 981000 | 11.8 | 5 | 106.8 | 534 | 1.0298 | 1837 | -8.2 | 115 | 108 | 104 | 87 | 102 | 133 | |||||||||||||||||||||
![]() | S Flanders | Def,Mid | 1106000 | -410000 | 696000 | 6.7 | 5 | 66.8 | 334 | 0.6857 | 2084 | -5.2 | 72 | 78 | 57 | 70 | 78 | 51 | |||||||||||||||||||||
![]() | K Kropinyeri-Pickett | Fwd,Mid | 677000 | 178000 | 855000 | 8.2 | 5 | 90.6 | 453 | 0.8312 | 1887 | 4.6 | 86 | 99 | 118 | 65 | 64 | 107 | |||||||||||||||||||||
![]() | M Bergman | Def,Mid | 770000 | 58000 | 828000 | 7.5 | 5 | 59.0 | 295 | 0.5784 | 2807 | -38 | 97 | 52 | 33 | 43 | 55 | 112 | |||||||||||||||||||||
![]() | T Dow | Mid | 529000 | 86000 | 615000 | 0.4 | 5 | 61.8 | 309 | 0.6479 | 1990 | -23.2 | 85 | 66 | 61 | 99 | 46 | 37 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Mead | Mid,Fwd | 619000 | -163000 | 456000 | 0.6 | 5 | 50.8 | 254 | 0.4467 | 1795 | -4.2 | 55 | 57 | 46 | 70 | 30 | 51 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Sharp | Mid | 749000 | -340000 | 409000 | 0.6 | 5 | 54.6 | 273 | 0.4772 | 1498 | 22.6 | 32 | 77 | 73 | 19 | 59 | 45 | |||||||||||||||||||||
![]() | F Maginness | Mid,Fwd | 505000 | -69000 | 436000 | 2.9 | 3 | 63.0 | 189 | 0.5588 | 2307 | -5 | 68 | 37 | 95 | 57 | |||||||||||||||||||||||
![]() | H Jones | Fwd,Mid | 562000 | -56000 | 506000 | 0.3 | 4 | 43.0 | 172 | 0.4770 | 2942 | -32 | 75 | 41 | 52 | 51 | 28 | ||||||||||||||||||||||
![]() | T Rivers | Def,Mid | 841000 | -75000 | 766000 | 2.6 | 5 | 95.0 | 475 | 0.9146 | 1613 | 13 | 82 | 81 | 122 | 110 | 88 | 74 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Warner | Mid,Fwd | 961000 | -102000 | 859000 | 22.0 | 5 | 89.0 | 445 | 0.8027 | 1930 | -4 | 93 | 86 | 71 | 119 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||
![]() | H Ralphsmith | Mid | 551000 | 6000 | 557000 | 0.4 | 5 | 57.2 | 286 | 0.5353 | 1948 | -29.8 | 87 | 66 | 57 | 54 | 45 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | M Cottrell | Mid,Fwd | 512000 | 114000 | 626000 | 0.9 | 3 | 69.3 | 208 | 0.6126 | 3010 | 4.3 | 65 | 82 | 75 | 51 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C Budarick | Def,Mid | 709000 | -316000 | 393000 | 0.2 | 3 | 35.0 | 105 | 0.5201 | 3743 | -12 | 47 | 55 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||||
![]() | R Byrnes | Mid,Def | 683000 | 25000 | 708000 | 0.2 | 5 | 73.8 | 369 | 0.7177 | 1919 | -22.2 | 96 | 84 | 43 | 74 | 69 | 99 | |||||||||||||||||||||
![]() | S Berry | Mid | 604000 | 35000 | 639000 | 0.9 | 3 | 25.7 | 77 | 0.7280 | 8299 | -47.3 | 73 | 10 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
![]() | H Sharp | Mid,Fwd | 536000 | -205000 | 331000 | 1.3 | 5 | 26.2 | 131 | 0.4752 | 2527 | -27.8 | 54 | 20 | 18 | 17 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||
![]() | C Poulter | Mid | 586000 | -28000 | 558000 | 0.3 | 1 | 73.0 | 73 | 0.7978 | 7644 | -14 | 87 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A Perkins | Mid,Fwd | 667000 | -203000 | 464000 | 0.7 | 5 | 67.4 | 337 | 0.6774 | 1377 | -14.6 | 82 | 61 | 59 | 75 | 81 | 61 | |||||||||||||||||||||
![]() | M Holmes | Def,Mid | 969000 | 84000 | 1053000 | 31.8 | 5 | 93.6 | 468 | 0.8758 | 2250 | -41.4 | 135 | 133 | 73 | 65 | 79 | 118 | |||||||||||||||||||||
![]() | B Campbell | Mid,Fwd | 490000 | 90000 | 580000 | 2.2 | 5 | 59.0 | 295 | 0.5755 | 1966 | -9 | 68 | 64 | 48 | 64 | 45 | 74 | |||||||||||||||||||||
![]() | W Phillips | Mid,Fwd | 609000 | -37000 | 572000 | 0.2 | 1 | 68.0 | 68 | 0.9373 | 8412 | 23 | 45 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | T Powell | Mid | 807000 | 64000 | 871000 | 2.4 | 5 | 80.0 | 400 | 0.8153 | 2178 | -10 | 90 | 81 | 75 | 77 | 110 | 57 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Wehr | Mid,Def | 557000 | 7000 | 564000 | 0.6 | 5 | 68.2 | 341 | 0.6723 | 1654 | -3.8 | 72 | 97 | 71 | 63 | 77 | 33 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Newcombe | Mid | 880000 | -19000 | 861000 | 7.0 | 5 | 99.4 | 497 | 0.9704 | 1732 | -4.6 | 104 | 118 | 118 | 91 | 103 | 67 | |||||||||||||||||||||
![]() | S Durham | Mid | 851000 | -91000 | 760000 | 0.8 | 5 | 83.0 | 415 | 0.8448 | 1831 | -7 | 90 | 99 | 60 | 86 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Peatling | Mid,Fwd | 634000 | 133000 | 767000 | 3.9 | 4 | 88.0 | 352 | 0.8896 | 2179 | -22 | 110 | 76 | 71 | 88 | 117 | ||||||||||||||||||||||
![]() | J Soligo | Mid | 789000 | 17000 | 806000 | 3.2 | 5 | 67.2 | 336 | 0.7204 | 2399 | -5.8 | 73 | 52 | 79 | 74 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||
![]() | Z Taylor | Mid,Fwd | 427000 | -45000 | 382000 | 0.5 | 5 | 47.8 | 239 | 0.6215 | 1598 | -17.2 | 65 | 45 | 39 | 49 | 66 | 40 | |||||||||||||||||||||
![]() | L Nankervis | Def,Mid | 662000 | -163000 | 499000 | 0.2 | 5 | 52.6 | 263 | 0.5639 | 1897 | -14.4 | 67 | 72 | 51 | 56 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||
![]() | J Tunstill | Mid,Fwd | 230000 | 42000 | 272000 | 13.5 | 2 | 37.0 | 74 | 0.6729 | 3676 | 17 | 20 | 59 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | N Daicos | Mid | 1074000 | 6000 | 1080000 | 52.1 | 5 | 109.2 | 546 | 1.0185 | 1978 | -7.8 | 117 | 136 | 131 | 120 | 92 | 67 | |||||||||||||||||||||
